Абитуриенту     Студенту     Сотруднику     Центр дополнительного образования     Инклюзивное образование     Контакты

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Платные образовательные услуги

В ЧФ ПНИПУ программы дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования отсутствуют.

 

По очной форме обучения
Шифр Наименование направлений подготовки на 1 курсе, руб. на 2 курсе, руб. на 3 курсе, руб. на 4 курсе, руб.
08.03.01 Строительство 154 000 154 000 154 000 154 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 154 000 154 000 154 000 154 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 154 000 154 000 154 000 154 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 154 000 154 000 154 000 154 000
По очно-заочной форме обучения
Шифр Наименование направлений подготовки на 1 курсе, руб. на 2 курсе, руб. на 3 курсе, руб. на 4 курсе, руб.
08.03.01 Строительство 68 000 68 000 68 000 68 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 68 000 68 000 68 000 68 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 68 000 68 000 68 000 68 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 68 000 68 000 68 000 68 000
По заочной форме обучения
Шифр Наименование направлений подготовки на 1 курсе, руб. на 2 курсе, руб. на 3 курсе, руб. на 4-5 курсе, руб.
08.03.01 Строительство 62 000 62 000 62 000 62 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 62 000 62 000 62 000 62 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 62 000 62 000 62 000 62 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 62 000 62 000 62 000 62 000

 

 

 

Расширения для Joomla

pnipu

moinrf fpro iseokor fcior

dostup sreda 

god semi logo
Яндекс.Метрика